企业简介
物理性能 | 单位 | HCS-17 | HCS-20 | HCS-23 | HCS-25 | 国家标准 |
体积密度 | kg/m3 | 170 | 200 | 230 | 250 | ≤220, |
抗折强度 | Mpa | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.45 | ≥0.50 | ≥0.30 |
导热系数 | W/m.k | ≤0.058 | ≤0.062 | ≤0.064 | ≤0.065 | ≤0.065 |
使用温度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
线收缩率 | % | ≤2 (1000℃,16hrs) |
此外还提供最高使用温度为650℃的制品。
物理性能 | 单位 | SCS-25 |
体积密度 | kg/m3 | 250±10% |
抗折强度 | Mpa | ≥0.50 |
最高使用温度 | ℃ | 1100 |
线收缩率 | % | ≤2(1050℃,3hrs) |
导热系数 | W/m·k | ≤0.065 |
长(±4mm) | 宽(±3mm) | 厚(+3,1.5mm) |
400 | 250 | 25-150 |
600 | 300 | 25-150 |
* t为工作面和冷面的平均温度
* 如需特殊尺寸、形状或特殊加工请与我们联系