企业简介
LG-标准型硅酸钙制品
物理性能 | 单位 | HCS-20 | HCS-23 | 国家标准 |
体积密度 | kg/m3 | 200 | 250 | ≤220 |
抗折强度 | Mpa | ≥0.35 | ≥0.50 | ≥0.30 |
导热系数 | W/m.k | ≤0.062 | ≤0.064 | ≤0.065 |
使用温度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |
线收缩率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
此外还提供最高使用温度为650℃的制品。
产品规格及尺寸公差
长(±4mm) | 宽(±3mm) | 厚(+3,1.5mm) |
500 | 500 | 25-120 |
600 | 300 | 25-120 |
610 | 400、303、300、150 | 25-120 |
1000 | 500 | 25-120 |
1360 | 1080 | 25-100 |
* t为工作面和冷面的平均温度
* 如需特殊尺寸、形状或特殊加工请与我们联系